Almendras
Almendras
Comestible: | 100 % |
Energía: | 620,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 17,00 g. |
Grasas: | 54,00 g. |
Proteinas: | 20,00 g. |
Fibra: | 14,00 g. |
Colesterol: | 0,00 mg. |
Hierro: | 4,10 mg. |
Calcio: | 254,00 mg. |
fosforo: | 470,00 mg. |
AGSat: | 4,10 g. |
AGMonoInsat: | 35,40 g. |
AGPoliInsat: | 9,10 g. |
Almendras (CONSUM)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 646,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 9,70 g. |
Grasas: | 56,30 g. |
Proteinas: | 19,80 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Almendras (Borges)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 656,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 5,40 g. |
Grasas: | 58,00 g. |
Proteinas: | 23,00 g. |
Fibra: | 9,60 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | 2,60 mg. |
Calcio: | 233,00 mg. |
fosforo: | 490,00 mg. |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Almendras (Javi)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 610,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 5,36 g. |
Grasas: | 54,10 g. |
Proteinas: | 18,71 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Almendras (KZA)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 631,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 16,90 g. |
Grasas: | 50,60 g. |
Proteinas: | 21,90 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
almendras (Members`s mark)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 647,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 21,00 g. |
Grasas: | 50,00 g. |
Proteinas: | 21,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Almendras ((GatoJuicy))
Comestible: | 100 % |
Energía: | 610,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 5,36 g. |
Grasas: | 54,10 g. |
Proteinas: | 18,71 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Almendras (Karlos)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 610,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 5,36 g. |
Grasas: | 54,10 g. |
Proteinas: | 18,71 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Almendras (JVV)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 631,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 16,90 g. |
Grasas: | 50,00 g. |
Proteinas: | 22,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Almendras (Alvaro)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 576,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 21,67 g. |
Grasas: | 49,42 g. |
Proteinas: | 21,22 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 3,70 g. |
AGMonoInsat: | 30,80 g. |
AGPoliInsat: | 12,00 g. |
Almendras (Mardigamfree)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 576,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 21,67 g. |
Grasas: | 49,42 g. |
Proteinas: | 21,22 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
almendras (Member's Mark)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 228,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 4,00 g. |
Grasas: | 20,00 g. |
Proteinas: | 8,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
ALMENDRAS (IFA(ELIGES))
Comestible: | 100 % |
Energía: | 2.466,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 4,70 g. |
Grasas: | 51,00 g. |
Proteinas: | 23,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Almendras (MarcillaMarcos)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 578,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 19,74 g. |
Grasas: | 50,64 g. |
Proteinas: | 21,26 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |