Arroz integral
Arroz integral
Comestible: | 100 % |
Energía: | 350,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 77,00 g. |
Grasas: | 1,10 g. |
Proteinas: | 8,00 g. |
Fibra: | 1,20 g. |
Colesterol: | 0,00 mg. |
Hierro: | 0,00 mg. |
Calcio: | 50,00 mg. |
fosforo: | 300,00 mg. |
AGSat: | 0,00 g. |
AGMonoInsat: | 0,00 g. |
AGPoliInsat: | 0,00 g. |
Arroz Integral (Gallo)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 164,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 36,00 g. |
Grasas: | 1,00 g. |
Proteinas: | 4,00 g. |
Fibra: | 3,00 g. |
Colesterol: | 0,00 mg. |
Hierro: | 0,00 mg. |
Calcio: | 0,00 mg. |
fosforo: | 0,00 mg. |
AGSat: | 0,00 g. |
AGMonoInsat: | 0,00 g. |
AGPoliInsat: | 0,00 g. |
arroz integral (Eroski)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 353,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 70,68 g. |
Grasas: | 2,02 g. |
Proteinas: | 8,61 g. |
Fibra: | 1,44 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | 260,00 mg. |
fosforo: | 240,00 mg. |
AGSat: | 0,08 g. |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
ARROZ INTEGRAL (Hacendado)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 332,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 69,30 g. |
Grasas: | 2,91 g. |
Proteinas: | 7,25 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz integral (Brillante)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 215,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 40,00 g. |
Grasas: | 3,75 g. |
Proteinas: | 5,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz Integral (Nomen)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 328,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 68,00 g. |
Grasas: | 2,70 g. |
Proteinas: | 8,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz Integral (SOS)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 374,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 77,20 g. |
Grasas: | 2,90 g. |
Proteinas: | 7,90 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz integral (Tucapel)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 336,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 68,60 g. |
Grasas: | 3,30 g. |
Proteinas: | 7,80 g. |
Fibra: | 6,20 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz integral (Dacsa)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 315,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 61,70 g. |
Grasas: | 2,50 g. |
Proteinas: | 8,20 g. |
Fibra: | 14,00 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 0,50 g. |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz integral (Ruku)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 349,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 73,90 g. |
Grasas: | 2,60 g. |
Proteinas: | 7,50 g. |
Fibra: | 3,00 g. |
Colesterol: | 0,00 mg. |
Hierro: | 1,70 mg. |
Calcio: | 21,00 mg. |
fosforo: | 303,00 mg. |
AGSat: | 0,52 g. |
AGMonoInsat: | 0,83 g. |
AGPoliInsat: | 0,89 g. |
Arroz Integral (REWE)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 352,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 72,30 g. |
Grasas: | 3,00 g. |
Proteinas: | 7,40 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz integral (Sannia)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 443,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 70,30 g. |
Grasas: | 2,50 g. |
Proteinas: | 5,90 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz Integral (SARA)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 154,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 30,00 g. |
Grasas: | 1,40 g. |
Proteinas: | 3,90 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz integral ((GatoJuicy))
Comestible: | 100 % |
Energía: | 332,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 69,30 g. |
Grasas: | 2,91 g. |
Proteinas: | 7,25 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz integral (CR9)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 332,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 69,30 g. |
Grasas: | 2,91 g. |
Proteinas: | 7,25 g. |
Fibra: | 7,84 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz Integral (Netto)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 360,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 82,00 g. |
Grasas: | 0,10 g. |
Proteinas: | 6,50 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz integral (81)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 349,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 73,90 g. |
Grasas: | 2,60 g. |
Proteinas: | 7,50 g. |
Fibra: | 3,00 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
arroz integral (Mercadona (Hacendado))
Comestible: | 100 % |
Energía: | 332,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 69,30 g. |
Grasas: | 2,91 g. |
Proteinas: | 7,25 g. |
Fibra: | 7,84 g. |
Colesterol: | 0,00 mg. |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | 229,60 mg. |
AGSat: | 0,54 g. |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz Integral (Valle Sol)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 362,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 76,20 g. |
Grasas: | 2,70 g. |
Proteinas: | 7,50 g. |
Fibra: | 3,40 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | 1,80 mg. |
Calcio: | |
fosforo: | 268,00 mg. |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz integral (Hacendado (Mercadona))
Comestible: | 100 % |
Energía: | 341,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 69,40 g. |
Grasas: | 2,50 g. |
Proteinas: | 8,10 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz Integral (Mardigamfree)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 215,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 40,40 g. |
Grasas: | 1,74 g. |
Proteinas: | 4,90 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz Integral (No marca )
Comestible: | 100 % |
Energía: | 110,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 23,00 g. |
Grasas: | 1,00 g. |
Proteinas: | 2,00 g. |
Fibra: | 1,00 g. |
Colesterol: | 0,00 mg. |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
arroz integral (dg)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 330,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 61,70 g. |
Grasas: | 2,50 g. |
Proteinas: | 8,20 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz integral (veritas)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 379,20 Kcal. |
Carbohidratos: | 85,08 g. |
Grasas: | 2,87 g. |
Proteinas: | 8,56 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
arroz integral (p19)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 341,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 69,40 g. |
Grasas: | 2,52 g. |
Proteinas: | 8,17 g. |
Fibra: | 4,13 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | 289,30 mg. |
AGSat: | 0,46 g. |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
arroz integral (tío pelon)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 163,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 34,00 g. |
Grasas: | 0,00 g. |
Proteinas: | 3,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz integral (manu)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 111,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 23,00 g. |
Grasas: | 0,90 g. |
Proteinas: | 2,60 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz Integral (Dietpro)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 347,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 71,00 g. |
Grasas: | 2,60 g. |
Proteinas: | 8,10 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz Integral (Hacendado!)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 341,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 69,40 g. |
Grasas: | 2,52 g. |
Proteinas: | 8,17 g. |
Fibra: | 4,13 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | 82,07 mg. |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Arroz integral (Montferry)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 341,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 69,40 g. |
Grasas: | 2,52 g. |
Proteinas: | 8,17 g. |
Fibra: | 4,13 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | 289,30 mg. |
AGSat: | 0,46 g. |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |