Comestible: | 100 % |
Energía: | 653,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 13,50 g. |
Grasas: | 55,20 g. |
Proteinas: | 21,20 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |
Comestible: | 100 % |
Energía: | 653,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 13,50 g. |
Grasas: | 55,20 g. |
Proteinas: | 21,10 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |