ALMENDRA TOSTADA SIN SAL
ALMENDRA TOSTADA SIN SAL
Comestible: | 100 % |
Energía: | 640,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 10,70 g. |
Grasas: | 4,00 g. |
Proteinas: | 24,40 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
almendra tostada sin sal (Hacendado)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 604,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 13,00 g. |
Grasas: | 52,00 g. |
Proteinas: | 21,00 g. |
Fibra: | 9,00 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | 4,50 mg. |
Calcio: | 266,00 mg. |
fosforo: | 489,00 mg. |
AGSat: | 4,00 g. |
AGMonoInsat: | 33,60 g. |
AGPoliInsat: | 12,60 g. |
almendra tostada sin sal (Auchan)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 663,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 11,80 g. |
Grasas: | 56,50 g. |
Proteinas: | 26,80 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
almendra tostada sin sal (omar)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 640,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 10,70 g. |
Grasas: | 54,80 g. |
Proteinas: | 24,40 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Almendra tostada sin sal (Hacendado (Mercadona))
Comestible: | 100 % |
Energía: | 640,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 10,70 g. |
Grasas: | 54,80 g. |
Proteinas: | 24,40 g. |
Fibra: | 3,00 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 4,00 g. |
AGMonoInsat: | 33,60 g. |
AGPoliInsat: | 12,60 g. |