Comestible: | 100 % |
Energía: | 325,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 58,15 g. |
Grasas: | 13,81 g. |
Proteinas: | 12,66 g. |
Fibra: | 33,20 g. |
Colesterol: | 0,00 mg. |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 2,23 g. |
AGMonoInsat: | 5,55 g. |
AGPoliInsat: | 2,55 g. |
Comestible: | 100 % |
Energía: | 308,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 35,10 g. |
Grasas: | 6,50 g. |
Proteinas: | 11,40 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |