Comestible: | 100 % |
Energía: | 330,20 Kcal. |
Carbohidratos: | 61,60 g. |
Grasas: | 0,60 g. |
Proteinas: | 19,60 g. |
Fibra: | 24,80 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 0,00 g. |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |
Comestible: | 100 % |
Energía: | 339,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 63,00 g. |
Grasas: | 0,90 g. |
Proteinas: | 21,00 g. |
Fibra: | 16,00 g. |
Colesterol: | 0,00 mg. |
Hierro: | 8,70 mg. |
Calcio: | 160,00 mg. |
fosforo: | |
AGSat: | 0,20 g. |
AGMonoInsat: | 0,40 g. |
AGPoliInsat: | 0,10 g. |