Comestible: | 100 % |
Energía: | 402,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 57,80 g. |
Grasas: | 6,50 g. |
Proteinas: | 20,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |
Comestible: | 100 % |
Energía: | 402,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 57,80 g. |
Grasas: | 6,50 g. |
Proteinas: | 20,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |