Comestible: | 100 % |
Energía: | 125,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 9,38 g. |
Grasas: | 0,50 g. |
Proteinas: | 12,54 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |
Comestible: | 100 % |
Energía: | 140,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 3,50 g. |
Grasas: | 6,00 g. |
Proteinas: | 18,00 g. |
Fibra: | 7,50 g. |
Colesterol: | 0,00 mg. |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 0,65 g. |
AGMonoInsat: | 4,20 g. |
AGPoliInsat: | 1,15 g. |