Comestible: | 100 % |
Energía: | 71,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 10,10 g. |
Grasas: | 0,50 g. |
Proteinas: | 4,80 g. |
Fibra: | 3,60 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 0,10 g. |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | 0,30 g. |
Comestible: | 100 % |
Energía: | 78,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 5,40 g. |
Grasas: | 0,40 g. |
Proteinas: | 5,40 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |