hummus
hummus
Comestible: | 100 % |
Energía: | 166,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 14,30 g. |
Grasas: | 9,00 g. |
Proteinas: | 7,90 g. |
Fibra: | 6,00 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | 2,44 mg. |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Hummus (Hacendado)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 288,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 6,60 g. |
Grasas: | 26,30 g. |
Proteinas: | 6,30 g. |
Fibra: | 7,20 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 3,30 g. |
AGMonoInsat: | 8,30 g. |
AGPoliInsat: | 14,70 g. |
Hummus ((información nutricional)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 177,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 20,12 g. |
Grasas: | 0,00 g. |
Proteinas: | 4,60 g. |
Fibra: | 4,00 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 1,12 g. |
AGMonoInsat: | 4,91 g. |
AGPoliInsat: | 2,08 g. |
hummus (GUT&GÜNSTIG)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 302,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 7,50 g. |
Grasas: | 25,30 g. |
Proteinas: | 6,80 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Hummus (Simply)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 288,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 6,60 g. |
Grasas: | 26,30 g. |
Proteinas: | 6,30 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
hummus (HACENDADO MERCADONA)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 288,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 6,60 g. |
Grasas: | 26,30 g. |
Proteinas: | 6,30 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Hummus (Mercadona (Hacendado))
Comestible: | 100 % |
Energía: | 288,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 6,60 g. |
Grasas: | 26,30 g. |
Proteinas: | 6,30 g. |
Fibra: | 7,20 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Hummus (Karlos)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 172,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 18,00 g. |
Grasas: | 8,00 g. |
Proteinas: | 7,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
HUMMUS (JVV)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 166,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 14,00 g. |
Grasas: | 10,00 g. |
Proteinas: | 8,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |