Comestible: | 100 % |
Energía: | 356,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 56,40 g. |
Grasas: | 2,00 g. |
Proteinas: | 22,00 g. |
Fibra: | 12,00 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 0,00 g. |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |
Comestible: | 100 % |
Energía: | 320,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 48,10 g. |
Grasas: | 1,20 g. |
Proteinas: | 24,50 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |