Comestible: | 100 % |
Energía: | 306,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 32,50 g. |
Grasas: | 2,10 g. |
Proteinas: | 24,80 g. |
Fibra: | 29,20 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 0,30 g. |
AGMonoInsat: | 0,70 g. |
AGPoliInsat: | 1,00 g. |
Comestible: | 100 % |
Energía: | 422,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 61,65 g. |
Grasas: | 2,08 g. |
Proteinas: | 24,77 g. |
Fibra: | 29,16 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 0,18 g. |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |