Comestible: | 100 % |
Energía: | 306,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 32,15 g. |
Grasas: | 16,77 g. |
Proteinas: | 8,05 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |
Comestible: | 100 % |
Energía: | 480,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 56,00 g. |
Grasas: | 21,00 g. |
Proteinas: | 5,50 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |