Tofu
Tofu
Comestible: | 100 % |
Energía: | 86,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 0,00 g. |
Grasas: | 5,00 g. |
Proteinas: | 20,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
TOFU (Carrefour)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 170,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 0,60 g. |
Grasas: | 11,00 g. |
Proteinas: | 17,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Tofu (Hacendado)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 110,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 0,90 g. |
Grasas: | 6,50 g. |
Proteinas: | 11,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Tofu (NATURSOY)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 160,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 1,00 g. |
Grasas: | 10,00 g. |
Proteinas: | 16,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
tofu ((dieta))
Comestible: | 100 % |
Energía: | 110,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 0,90 g. |
Grasas: | 6,90 g. |
Proteinas: | 11,10 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Tofu ((HACENDADO ANICA))
Comestible: | 100 % |
Energía: | 89,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 3,00 g. |
Grasas: | 5,00 g. |
Proteinas: | 8,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
tofu ((AUCHAN ANICA)OKOK)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 110,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 0,90 g. |
Grasas: | 6,90 g. |
Proteinas: | 12,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
TOFU (TOFU PD)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 89,10 Kcal. |
Carbohidratos: | 3,30 g. |
Grasas: | 4,78 g. |
Proteinas: | 8,08 g. |
Fibra: | 0,30 g. |
Colesterol: | 0,00 mg. |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
tofu (gutbio)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 142,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 0,40 g. |
Grasas: | 8,00 g. |
Proteinas: | 16,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Tofu (Hacendad)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 76,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 2,00 g. |
Grasas: | 4,80 g. |
Proteinas: | 8,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Tofu (Mercadona (Hacendado))
Comestible: | 100 % |
Energía: | 89,10 Kcal. |
Carbohidratos: | 3,00 g. |
Grasas: | 4,00 g. |
Proteinas: | 8,00 g. |
Fibra: | 0,30 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | 3,70 mg. |
Calcio: | 87,00 mg. |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
tofu (FRIAS)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 110,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 0,90 g. |
Grasas: | 6,90 g. |
Proteinas: | 11,10 g. |
Fibra: | 0,50 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 1,20 g. |
AGMonoInsat: | 1,60 g. |
AGPoliInsat: | 4,10 g. |
Tofu (MERCADONA Y HACENDADO)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 110,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 0,90 g. |
Grasas: | 6,90 g. |
Proteinas: | 11,10 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Tofu (Frias Nutricion Mercadona)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 459,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 1,00 g. |
Grasas: | 7,00 g. |
Proteinas: | 11,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
tofu (#JUANAN81#)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 143,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 0,40 g. |
Grasas: | 8,00 g. |
Proteinas: | 16,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
TOFU (TOFU)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 89,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 4,00 g. |
Grasas: | 4,78 g. |
Proteinas: | 8,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |