Comestible: | 100 % |
Energía: | 157,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 1,00 g. |
Grasas: | 1,00 g. |
Proteinas: | 1,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |
Comestible: | 100 % |
Energía: | 134,20 Kcal. |
Carbohidratos: | 12,60 g. |
Grasas: | 4,60 g. |
Proteinas: | 8,20 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |