manteca de cacahuete
manteca de cacahuete
Comestible: | 100 % |
Energía: | 579,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 11,60 g. |
Grasas: | 46,00 g. |
Proteinas: | 30,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Manteca de cacahuete (Hacendado)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 547,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 12,00 g. |
Grasas: | 47,00 g. |
Proteinas: | 24,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
manteca de cacahuete (Monki)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 617,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 13,00 g. |
Grasas: | 51,00 g. |
Proteinas: | 28,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Manteca de cacahuete (MyProtein)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 579,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 11,60 g. |
Grasas: | 46,00 g. |
Proteinas: | 29,60 g. |
Fibra: | 8,50 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGMonoInsat: | 21,00 g. |
AGPoliInsat: | 14,00 g. |