Comestible: | 100 % |
Energía: | 283,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 62,64 g. |
Grasas: | 0,51 g. |
Proteinas: | 3,39 g. |
Fibra: | 7,30 g. |
Colesterol: | 0,00 mg. |
Hierro: | 2,66 mg. |
Calcio: | 55,00 mg. |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |
Comestible: | 100 % |
Energía: | 283,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 62,60 g. |
Grasas: | 0,50 g. |
Proteinas: | 3,30 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |