Comestible: | 100 % |
Energía: | 20,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 4,00 g. |
Grasas: | 0,00 g. |
Proteinas: | 0,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |
Comestible: | 100 % |
Energía: | 25,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 6,66 g. |
Grasas: | 0,00 g. |
Proteinas: | 1,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: |