SEMILLAS DE CHIA
SEMILLAS DE CHIA
Comestible: | 100 % |
Energía: | 536,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 44,00 g. |
Grasas: | 2,80 g. |
Proteinas: | 17,20 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
semillas de chia (El Granero)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 472,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 47,87 g. |
Grasas: | 26,25 g. |
Proteinas: | 16,62 g. |
Fibra: | 38,00 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | 525,00 mg. |
fosforo: | 604,00 mg. |
AGSat: | 10,54 g. |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | 7,28 g. |
Semillas de chia (El Granero integral)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 444,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 4,50 g. |
Grasas: | 31,10 g. |
Proteinas: | 21,20 g. |
Fibra: | 31,40 g. |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | 3,80 g. |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
Semillas de Chia (SCH agricultura ecologica)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 524,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 37,50 g. |
Grasas: | 31,40 g. |
Proteinas: | 21,20 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
semillas de chia (Hacendad)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 463,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 2,60 g. |
Grasas: | 33,90 g. |
Proteinas: | 22,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
semillas de chia (Natur Cesta)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 444,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 4,50 g. |
Grasas: | 31,10 g. |
Proteinas: | 21,20 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |
SEMILLAS DE CHIA (SEMILLAS)
Comestible: | 100 % |
Energía: | 486,00 Kcal. |
Carbohidratos: | 42,00 g. |
Grasas: | 31,00 g. |
Proteinas: | 17,00 g. |
Fibra: | |
Colesterol: | |
Hierro: | |
Calcio: | |
fosforo: | |
AGSat: | |
AGSat: | |
AGPoliInsat: | |